Dreitausend

Nr Name Höhe Schartenhöhe Dominanz Daniel Markus Martin Datum (Bericht fehlt) voraussichticher Link
1 Piz Bernina 4048.6 2234 137800 06.08.2009 06.08.2009
2 Piz Bernina: La Spedla/ Spalla 4020 8 50 06.08.2009 06.08.2009
3 Piz Zupo 3996 399 2200 07.08.2009 07.08.2009
4 Piz Bianco/ Piz Alb/ Piz Alv 3995 10 150 06.08.2009 06.08.2009
5 Piz Scerscen 3971 76 550
6 Piz Argient 3945 94 500
7 Piz Roseg 3937 415 1400 05.08.2009 05.08.2009
8 Bellavista I 3922 82 600 07.08.2009 07.08.2009
9 Piz Roseg: Schneekuppe 3921 40 300 05.08.2009 05.08.2009
10 Piz Palü: Muot dal Palü 3901 208 2000
11 Crast’ Agüzza 3854 149 600
12 Piz Palü: Piz Spinas 3823 10 200
13 Piz Morteratsch 3751 321 1600 09.09.2008 09.09.2008 09.09.2008
14 Tödi: Piz Russein 3614 1570 42050
15 Piz Prievlus 3610 79 700
16 Piz Cambrena 3604 151 1150 23.08.2011 23.08.2011
17 Piz Glüschaint 3594 329 3000
18 La Sella: Westgipfel 3584 120 750
19 Piz Tschierva 3546 210 1100 23.08.2009 23.08.2009
20 Piz Sella 3511 50 1300
21 Ils Dschimels I 3501 30 600
22 Piz d’ Arlas: Südgipfel 3467 38 350 23.08.2011 23.08.2011
23 Piz Varuna 3453.3 222 2600
24 Piz Corvatsch 3451.1 383 5150 20.08.2010 20.08.2010 20.08.2010
25 Piz Tremoggia 3441 319 1800
26 Piz Murtel 3433 45 500 20.08.2010 20.08.2010 20.08.2010
27 Piz Dado 3432 61 300
28 Stoc Grond 3422 70 300
29 Piz Caral 3421 48 500 23.08.2011 23.08.2011
30 Bifertenstock/ Piz Durschin 3420 380 2450
31 Piz Kesch/ Piz d’ Es-cha 3417.7 1502 23500 01.08.2011 piz-kesch
32 Sasso Rosso 3416 40 350
33 La Muongia 3415 25 1200
34 Piz Linard 3410.6 1028 24900 28.06.2015 28.06.2015 28.06.2015
35 Rheinwaldhorn 3402.2 1337 35100
36 Fluchthorn/ Piz Fenga: Südgipfel 3398.8 647 15500
37 Piz da la Fuorcla 3398 33 175
38 Piz Calderas 3397 1085 16450 05.09.2009 05.09.2009
39 Piz Platta 3392 1117 11650 16.04.2006 piz-platta
40 Cima di Castello 3388 396 6000
41 Il Chapütschin 3386.1 165 1000
42 Aguoglia digl Kesch 3386 40 150
43 Güferhorn 3383 404 2650
44 Piz Güglia/ Piz Julier 3380.4 489 6950 15.09.2007 15.09.2007
45 Piz d’ Err 3378.3 150 1000 15.06.2011 15.06.2011
46 Pizzo Cengalo 3370 621 5750
47 Fortezza 3369.2 07.08.2009 07.08.2009
48 Cima di Rosso 3366 209 3200
49 Piz Fora 3363 432 2850
50 Piz Urlaun 3359 99 950 05.08.2010 piz-posta-biala-und-piz-urlaun
51 Piz d’ Arlas: Nordgipfel 3357.5 23.08.2011 23.08.2011
52 Cima dal Cantun 3354 95 600
53 Piz Boval 3353 50 400
54 Torrone Occidentale 3351 156 1300
55 Piz Ela 3339 515 6450
56 Piz Picuogl 3333.4 225 1700 05.09.2009 05.09.2009
57 Torrone Orientale 3333 153 1100
58 Monte Sissone 3330 130 900
59 Chapütschin Pitschen 3328
60 Oberalpstock/ Piz Tgietschen 3327.8 709 12700
61 LK-Punkt 3316 45 400
62 Piz Buin Grond/ Grosser Buin 3312.1 544 6100
63 Pizzo Badile 3308 260 1200 08.07.2009 pizzo-badile
64 Punta Rasica 3306 91 550
65 Crasta dal Lej Sgrischus 3304 72 1000 20.08.2010 20.08.2010 20.08.2010
66 Piz Paradisin/ Pizzo Paradisino 3302.2 870 7500 19.06.2011 cima-valeta-und-piz-paradisin
67 Tschima da Flix 3302 30 250 05.09.2009 05.09.2009
68 Cima di Vazzeda 3301 110 500
69 Verstanclahorn 3297.6 360 3650
70 Muttler 3294.4 701 11450
71 Cima Valeta 3294 28 300 19.06.2011 cima-valeta-und-piz-paradisin
72 Piz Frisal 3292 112 450
73 Torrone Centrale 3290 85 450
74 Cima della Bondasca/ Pizzo del Ferro Centrale 3289 188 1500
75 Piz Fliana/ Piz Cromsell 3281 406 2000
76 Pizzo Tambo 3279 1166 16850 08.05.2009 pizzo-tambo
77 Sciora Dadent/ Sciora di Dentro 3275 115 1000
78 Crasta da Boval II 3269 61 400
79 Piz üertsch 3267.7 397 3750 15.10.2009
80 Scima da Saoseo 3264 440 2700
81 Pizzi Gemelli: Punta Sud-Est 3262 133 500
82 Piz Languard 3261.9 947 8650 12.08.2005 piz-languard
83 Piz Forbesch 3261.8 604 3550
84 Grauhorn 3260 100 1000
85 Sass dal Pos 3256.8
86 Gross Düssi/ Piz Git 3256 429 3900
87 Piz Buin Pitschen/ Kleiner Buin 3256 202 450
88 Piz Tschütta/ Stammerspitz: Ostgipfel 3254.1 406 2600
89 Cavistrau Grond 3252 448 1850
90 Piz Umur 3252
91 Piz Jenatsch 3250.6 120 1450
92 Piz Misaun 3249 39 300
93 Ringelspitz/ Piz Barghis 3247.5 841 30000 06.09.2009 Ringelspitz
94 Piz Ot 3246.4 631 6200
95 Piz Bacun 3244.2 306 3200
96 Silvrettahorn 3243.7 202 2300
97 Piz Güglia: Crasta Munteratsch 3241 20 50 28.08.2011 piz-guglia-piz-julier2/
98 Punta Pioda di Sciora 3238 158 500
99 Läntahorn 3237 130 650
100 Chapütschin/ Schwarzkopf 3232 97 500
101 Corn da Camp/ Corno di Campo 3232 201 1050
102 Piz Bever 3230.1 285 3300
103 Augstenberg: Nordgipfel/ Nördliche Augstenspitze 3230 432 3100
104 Piz Vadret 3229 660 9650
105 Cavistrau Pign 3220 100 500
106 Vorderes Plattenhorn: Ostgipfel 3220 300 2950
107 Piz Vadret Pitschen 3218.2 87 150
108 Vogelberg 3218 300 2350
109 Vorderes Plattenhorn: Westgipfel 3216.8 25 150
110 Monte del Forno 3214.2 446 3150
111 Piz Medel 3210.7 952 15400
112 Piz Timun/ Pizzo d’Emet 3209 819 10100 25.10.2008 25.10.2008
113 Piz Cambrialas: Südgipfel 3208 364 1800
114 Munt Pers 3207.1 250 3450
115 Piz d’ Agnel 3205 140 800
116 Ago di Sciora 3205 100 180
117 Piz Sesvenna 3204 1055 21400
118 Piz Arblatsch 3203.5 236 2000
119 Puntone dei Fracion/ Poncione del Freccione 3202.4 157 1500
120 Rheinquellhorn 3200.2 20 300
121 Piz Blaisun 3200.1 235 1900 09.09.2007 09.09.2007 09.09.2007
122 Hinteres Plattenhorn: Südgipfel 3200 155 800
123 Piz Vadret 3199.3 308 2250
124 Dreiländerspitz/ Gross Ochsenhorn 3197 292 1900
125 Piz Surgonda 3197 214 1700 29.03.2007 29.03.2007
126 Piz dal Lej Alv 3197 39 600 20.08.2010 20.08.2010
127 Crap Grond 3196 25 450
128 Piz Cotschen 3195
129 Punta Sertori 3195 50 150
130 Piz Surgonda: Westgipfel 3193 40 400
131 Dreiländerspitz: Westgipfel 3190
132 Piz Fedoz 3190 207 2650
133 Scopi 3189.9 792 8050 05.07.2009 05.07.2009
134 Piz Casnil 3189 145 700
135 Piz Surlej 3188.4 433 3900
136 Hinteres Plattenhorn: Nordgipfel 3188
137 Cima dal Largh 3188 81 500
138 Krone: Südgipfel 3186 239 1450
139 Torwache 3186
140 Piz Murtaröl/ Cima la Casina 3180.4 685 15500
141 Piz Tasna 3179.3 374 2400
142 Piz Sarsura I 3178 164 2200
143 Piz Futschöl 3175 50 250
144 Piz da las Sterlas 3175 50 250
145 Signalhorn II 3174.2
146 Pizzo di Zocca 3174 170 1100
147 Piz Pisoc 3173.3 922 10200
148 Cima di Camadra 3172.4 50 950 07.10.2007 07.10.2007
149 Corn da Tinizong/ Tinzenhorn 3172 473 2550 03.07.2011 corn-da-tinizong
150 Piz della Pal II 3171.9 25.10.2008 25.10.2008
151 Piz Badilet/ Punta S. Anna 3171 91 200
152 La Pala 3169 43 200
153 Sciora Dafora/ Sciora di Fuori 3169 40 250
154 Piz Vial 3168.4 465 4600 17.08.2007 piz-greina-und-piz-vial
155 Piz Güz 3168 88 500
156 Piz Tavrü 3167.8 851 7350
157 Piz Plavna Dadaint 3166.5 490 5800
158 Piz Albris 3165.8 318 2700 04.10.2009 04.10.2009
159 Rotflue 3165.7 90 500
160 Piz Quattervals 3164.8 480 10350
161 Piz Lagrev 3164.5 855 5350
162 Mazzaspitz 3164.2 247 2200
163 Tälihorn 3164 27 700
164 Scälin/ Lo Scalino 3164 64 250
165 Muntpitschen/ Mompiccio 3162.3 125 1000
166 Piz Val Müra 3162 154 1600 23.08.2007 piz-val-muera
167 Corno di Dosde: Vorgipfel 3162
168 Nördlicher Chalausspitz 3161.4 90 650
169 Cima Rossa 3161 236 2800
170 Piz Surgonda III 3160.4 20 150 24.08.2011 24.08.2011
171 Piz Saluver 3159 230 1800
172 Piz Mitgel 3158.8 450 1900 fehlt piz-mitgel
173 Piz da la Margna 3158.6 273 2600 03.05.2009 piz-da-la-margna
174 Hausstock 3158 655 9700
175 Piz di Pian I 3158 237 4400
176 Piz Gügliet 3158 65 200 28.06.2009 28.06.2009
177 Piz Muragl 3157 162 1750
178 Hinterer Jamspitz 3156 78 450
179 Jupperhorn 3155 90 500
180 Monte dell’ Oro 3154.5 72 1000
181 Piz Chalchagn 3154 192 2900
182 Piz Prüna 3153 317 3200
183 Pizzo Tambo: Il Dente 3152
184 Zapporthorn 3151.9 160 2300
185 Piz Uffiern 3151 100 950 07.10.2007 07.10.2007
186 Piz Traunter Ovas 3151 100 600
187 Piz Terri 3149.3
188 Piz di Pian II 3148.7 30 100
189 Egghorn 3147 37 300
190 Schwarzhorn (Flüela) 3146.2 609 5500 03.01.2011 03.01.2011
191 Piz Trovat 3146.2 140 1300 21.08.2007 piz-trovat-und-sass-queder
192 Piz Mundin I 3146 342 4550
193 Piz Tea Fondada/ Monte Cornaccia 3144 316 2800
194 Piz Suvretta 3144 168 700
195 Piz dals Vads 3140 170 850
196 Il Corn 3138 45 300
197 Piz Pischa 3138 146 700
198 Piz Laviner 3137.4 135 800 02.07.2010 02.07.2010 02.07.2010
199 Piz Albris: Ostgipfel 3137 25 300
200 Foratrida 3136 55 450
201 Piz de Stabi 3136 54 550
202 Pizzo Cramorino 3134 22 250
203 Piz San Gian 3134 30 300
204 Crasta Burdun 3133.5 158 800 28.11.2007 crasta-burdun
205 Piz Sarsura Pitschen 3133.2 210 1350
206 Piz Grialetsch 3131.4 162 800 03.10.2009 03.10.2009
207 Piz Duan 3130.8 482 8050
208 Grippa Naira 3130 40 700
209 Pizzo di Cassimoi: Südgipfel 3129 242 1500
210 Piz Jut 3129 102 800
211 Piz Fedoz: Vorgipfel 3129 15 200
212 Piz Bleis Marscha 3128.2 258 2200
213 Piz Cristallina/ Piz Pozata 3128.1 125 900 07.10.2007 07.10.2007
214 Glaserhorn 3128 60 400
215 Piz Clüx 3128 58 500
216 Piz d’ Esan 3127.3 270 2500
217 Chli Düssi 3127
218 Munt Arlas 3127 143 1000
219 Piz Sarsuret 3126 75 375
220 Piz da l’ Acqua 3126 310 3500
221 Piz Schumbraida 3124.8 315 2400
222 Bündner Tödi/ Tödi Grischun 3124 62 450 06.08.2010 buendner-toedi
223 Languard Pitschen 3124 15 50 12.08.2005 piz-languard
224 Piz Nuna 3123.8 535 5450 24.07.2008 24.07.2008 24.07.2008
225 Fanellhorn 3123.6 301 5900 unklar fanellhorn
226 Piz Rosatsch 3123 10 300
227 Piz da la Crappa 3122 250 1000
228 Piz Scharboda 3122 238 2450
229 Gross Seehorn 3121.5 434 4700
230 Piz Gaglianera 3121 166 850
231 Piz Aul 3121 391 7200
232 Piz Piotta 3121 0
233 Punta Allievi 3121 50 450
234 Clucher dal Mundin/ Tuor dal Mundin 3120 40 350
235 Chalausköpfe I 3120 116 1050
236 Piz Marsch 3120 50 400
237 Piz Miez 3119 44 300 05.07.2009 05.07.2009
238 Piz Zuort 3118.9 40 350
239 Chalausköpfe II 3118 30 250
240 Piz da l’ Acqua: Westgipfel 3118 30 150
241 Piz Aguagliouls 3118 0
242 Schwarzhorn 3117 30 250
243 Spi dal Mundin I 3115 65 200
244 Piz da Sterls/ Tristelhorn 3114.1 120 1250
245 Piz Mingr 3114 123 450
246 Piz Güglia: Crasta d’Mez 3114 20 50
247 Piz Salteras 3111 220 1500 11.07.2009 11.07.2009
248 Piz Canton 3110.7
249 Gross Litzner 3109 130 450
250 Piz Vallatscha 3109 120 600 05.07.2009 05.07.2009
251 Piz a Spescha 3109 69 300
252 Piz Lagrev: Vorgipfel 3109 15 250
253 Gletscherhorn 3107.2 413 1950 25.12.2010 Gletscherhorn
254 Ruchi 3107 170 1750
255 Gemsspitz: Westgipfel 3107 117 1000
256 Pizz Gallagiun/ Pizzo Gallegione 3107 383 5250
257 Hinteres Panärahorn 3106 56 1050
258 Spi dal Mundin II 3106 15 200
259 Piz Lischana 3105.4 286 5600
260 Piz Zadrell/ Pillerhorn 3104 164 450
261 Piz Plazr 3104 115 900
262 Piz la Stretta/ Monte Breva 3104 314 4350
263 Munt Cotschen 3103.9 212 3700
264 Pizzo del Muretto 3103.8 40 900
265 Pizzo Cassinello 3103 98 800
266 Piz Cancian 3103 95 1350
267 Heimstock 3102 185 2000
268 Piz Glüna orientel 3102 145 600
269 Zahnspitze 3101 60 750
270 Piz Tumpiv 3101 20 200
271 Piz Sagliains 3101 136 750
272 Plattenhörner: Mittelgipfel 3101 50 200
273 Südlicher Chalausspitz 3100 40 200
274 Gemsspitz: Ostgipfel 3100
275 Piz Albana 3099.8 230 900 28.08.2011 piz-julier-und-piz-albana
276 Punta dal Dügüral 3099
277 Piz Segnas 3098.6 607 5850
278 Piz Madlain 3098.6 164 3350
279 Piz Grisch 3098.2 175 1050
280 Piz Rots/ Vesilspitze: Westgipfel 3097.2 279 3000
281 Piz Urschai Dadaint 3097 103 550
282 Piz Valdraus 3096.4 50 300
283 Piz Giuv/ Schattig Wichel 3096.2 749 7200
284 Piz Tgietschen 3096 40 250
285 Piz Serra 3095 238 1400
286 Crasta Languard 3095 35 300 12.08.2005 piz-languard
287 Piz San Jon Dadaint 3093.1 149 1500
288 Piz Foraz 3092.4 238 1600
289 Pizzo Zoccone 3092 65 350
290 Piz da la Funtauna 3092 40 250
291 Piz Cristanas 3091.9 239 3300
292 Piz Mandra 3091 72 1000
293 Muttenstock 3089 103 1350 01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
294 Monte Rosso 3088 136 1550
295 Piz Led 3087.5 71 400
296 Piz Jeramias 3087
297 LK-Punkt 3086 39 350
298 Flüela-Wisshorn 3085 632 3400 13.04.2009 13.04.2009
299 Piz Tuoi 3084
300 Rot Wichel 3084
301 Piz Corviglia I 3083 25 400
302 Sima da Lägh/ Cima di Lago 3083 422 2250
303 Piz Predarossa 3083 95 350
304 Logia/ La Löggia 3080 142 650
305 Corn Boval 3080
306 Curuna Lada/ Breite Krone 3079 121 750
307 Piz Porchabella 3079 143 750
308 Creista da Fedoz 3079 80 400
309 Piz Val Lunga 3078.2 84 400 11.07.2009 11.07.2009
310 Zahnturm/ Paulcketurm 3078
311 Chüealphorn 3077.8 472 3750 09.08.2006 Chuealphorn-Augstenhuereli-Bocktenhorn
312 Chli Tödi/ Crap Glaruna 3076 85 650
313 Crispalt 3076 132 1050 24.08.2013 24.08.2013
314 Piz Starlex 3075 779 4600
315 Piz Sena/ Vetta Sperella 3075 344 4800
316 Piz Posta Biala 3074 260 1200 05.08.2010 piz-posta-biala-und-piz-urlaun
317 Crasta Jenatsch I 3073
318 Corn Suvretta 3071.8 104 1100 28.06.2009 28.06.2009
319 Piz Chaschauna/ Piz Casana 3070.7 289 4500
320 Piz Minschun 3068.2 269 3000
321 Scalettahorn 3068 80 800 03.10.2009 03.10.2009
322 Piz Tantermozza 3068 83 750
323 Piz Rims 3067 35 450
324 Sass Queder 3066 58 450 21.08.2007 piz-trovat-und-sass-queder
325 Piz Urezzas 3065 20 250
326 Piz Radönt 3065 182 1700 12.08.2007 piz-radoent
327 Piz Viroula 3064 100 550
328 Piz Cazarauls 3063.1 63 750
329 Hoch Ducan/ Piz Ducan 3063 324 4150 15.08.2012 15.08.2012
330 Cima dei Cogn 3062.8 171 1100
331 Fil Liung 3062 57 800
332 Piz dal Diavel 3062 176 1250
333 Piz Grisch 3062 550 6550
334 Giuvstöckli I 3061 104 550 24.08.2013 24.08.2013
335 Piz Bial 3061 112 2350
336 Piz Nair 3059.1 229 1200
337 Piz Fier 3058.5 153 1600
338 Mittlerer Verstanclachopf 3058 80 1100
339 Piz Lavirun/ Pizzo Leverone 3058 216 1850
340 Piz dals Cotschens 3057.6 65 600
341 Vorderes Panärahorn 3057 92 450
342 Piz Nair 3057 184 1200
343 Piz Corviglia II 3057
344 Bruschghorn 3056 577 13850 01.08.2008 01.08.2008
345 Cima di Fornee/ Cima di Fornei 3056 36 550
346 Usser Wissberg (Crester Wissberge) 3053.2 231 2800
347 Piz d’ Alp Val I 3053 83 1000 02.07.2010 02.07.2010 02.07.2010
348 Piz Piot 3053 128 2250 28.03.2010 piz-piot
349 Piz Forun 3052.3 458 3200
350 Pizzo Rosso 3052 50 250
351 Piz Cucarnegl 3051.2 20 300 05.09.2009 05.09.2009
352 Piz Tiatscha 3051
353 Piz Val Nova 3051 25 350
354 Piz Miez: Nördlicher Vorgipfel 3050 45 100
355 Piz Minor 3049.2 573 2850
356 Piz dal Teo 3049 208 2200
357 Piz Faschalba/ Grenzeckkopf 3048 67 750
358 Piz San Jon Dadora 3048 70 550
359 Piz Saliente 3048 186 1450
360 Lorenzhorn 3048 179 2150
361 Piz Laschadurella 3046.1 232 2000
362 Piz Cotschen 3046 95 1300
363 Piz Mungiroi: Nordgipfel 3046
364 Cima da Splüga 3046 89 500
365 Piz Bles 3044.8 200 2000
366 Bocktenhorn 3044 196 2400 10.08.2010 10.08.2010
367 Piz Magliavachas 3044 30 450
368 Las Set Rösas (Crasta Spinas) 3044 87 400
369 Piz Murtera 3043.5 449 2900
370 Piz Triazza 3043 70 900
371 Vernokhörner I 3043 247 2700
372 Piz Zavretta 3043 15.10.2009 15.10.2009
373 Furggeltihorn 3043 180 1100
374 Täligrat 3043 112 750
375 Piz Viluoch 3042.1 141 1150
376 Piz Clemgia 3042 30 300
377 Piz dals Lejs 3041.8 111 800
378 Plattenberg 3041 59 500
379 Caciadur 3040 30 200
380 Chilchalphorn 3039.8 192 2000 14.03.2010 Chilchalphorn
381 Piz Gannaretsch 3039.6 939 4750
382 Chli Ruchi 3039 38 350
383 Verstanclachöpf III 3039 50 250
384 Alperschällihorn 3039 425 4800
385 Piz Malmurainza 3038.1 229 1700
386 Las Sours: Ostspitze 3038
387 Pizzo Baratin/ Pizzo Baretino 3037 38 350
388 Piz Bianch 3037 65 900
389 Piz Piot: Westgipfel 3037 40 400
390 Gelbhorn/ Piz Mellen 3035.9 80 950
391 Corn Margun 3035 63 650 28.06.2009 28.06.2009
392 Sulnerspitz/ Piz Vadret 3034 40 300
393 Bürkelkopf 3033 229 1250
394 Piz d’ Immez I 3033 168 1250
395 Piz Umbrail 3033 294 5000
396 Cima di Val Bona 3033 66 700
397 Schwarzhorn 3032 40 500 01.08.2008 01.08.2008 01.08.2008
398 Crasta d’ Albris 3032
399 Piz Ursera 3032 74 1700
400 Chlein Seehorn: Südgipfel 3031.7 170 600
401 Piz Arpschella 3031.5 109 1500
402 Sassal Mason 3031.5 203 1050
403 Bürkelkopf: Nordostgipfel 3031 40 150
404 Piz S-chalambert Dadaint 3031 722 5400
405 Piz Plattas: Westgipfel 3031 145 550
406 Piz Cotschen 3030.5 296 3800
407 Frunthorn 3030.4 291 2750 22.03.2009 22.03.2009
408 Breitstock 3030 60 800
409 Piz Chatscheder 3030 0
410 Monte Garone 3029.8 129 1150
411 Crasta Jenatsch II 3029.5 0
412 Bischofspitze 3029 40 350
413 Trinserhorn/ Piz Dolf 3028 250 1950 25.08.2011 25.08.2011
414 Bündner Vorab 3028 418 6750
415 Piz Por 3028 733 4850
416 Piz Ault 3027.3 186 1000
417 Augstenhüreli 3027 150 650 09.08.2006 Chuealphorn-Augstenhuereli-Bocktenhorn
418 Piz d’ Arpiglias 3027 188 2500
419 Surettahorn: Punta Nera 3027 177 1650
420 Muot da la Pischa 3027 57 350 12.08.2005 piz-languard
421 Piz Davo Lais 3026.6 220 2100
422 Pizzi dei Rossi 3026.5 10 300
423 Piz d’ Immez II 3026 15 450
424 Punta Rosa/ Rötlspitz 3025.8 269 3300
425 Piz Gavirolas 3025 0 01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
426 Schwarzhorn 3025 71 650 01.08.2008 01.08.2008 01.08.2008
427 Piz Corbet 3025 674 7900
428 Piz dal Ras 3024.8 249 2800
429 Röstihorn 3024 60 300
430 Piz Sampuoir 3023 148 1350
431 Piz dalla Siala 3023 63 300
432 Faltschonhorn 3022.2 249 1200
433 Radüner Rothorn 3022 138 850 ??.??.2015 raduener-rothorn
434 Piz Ftur 3022 126 750
435 Piz Vallatscha 3021 173 1300
436 Monte San Lorenzo 3021 40 450
437 Castalegns 3021 51 400 15.06.2011 15.06.2011
438 Radüner Chöpf: Westgipfel 3020.3 30 50
439 Piz Fless 3020.1 128 1300
440 Gletscher Ducan/ Ducan Dador 3019.7 30 400
441 Piz Punt Ota 3019.1 97 500
442 Tscheischhorn 3019 239 5000 25.03.2010 25.03.2010
443 Piz Murtelet 3018.8 188 1000
444 Piz Blas 3018.8 312 5900
445 Piz Nair I 3018.4 45 650
446 Piz Turba 3018.4 257 1550 03.01.2010 03.01.2010
447 Glarner Vorab 3018 85 700
448 Piz di Ross 3018 38 350
449 Torrone di Garzora 3017 97 1000
450 Corn Chamuotsch 3016.6 94 250 28.06.2009 28.06.2009
451 Witenalpstock 3016 266 1550
452 Igl Compass 3016 126 750 15.10.2009 15.10.2009 15.10.2009
453 Cima della Sovrana 3016 30 650
454 Piz Rondadura 3015.7 266 1750
455 LK-Punkt 3015 20 200
456 Pizzo del Corvo 3015 0 05.07.2009 05.07.2009
457 Cima de Pian Guarnei/ Pizzo Quadro 3015 90 750
458 Paraid Naira/ Gemspleisspitze 3014.6 327 3850
459 Piz Uffiern 3013.2 196 800
460 Piz Urschai Dadoura 3013 25 300
461 Plattenflue 3013 120 700
462 Piz Polaschin 3013 215 1850
463 Piz Murters I 3012.5 150 1100
464 Rotgrätli 3012 114 850
465 Grauhörner: Nordgipfel 3012 190 1050
466 LK-Punkt 3012 39 300
467 Brichplanggenstock 3011 0 24.08.2013 24.08.2013
468 Piz Nair 3009.8 238 2050
469 Piz Larain 3009 156 900
470 Las Sours: Westspitze 3008 55 350
471 Piz Ravetsch 3007 292 2050
472 Punta Casana 3007 111 1000
473 Piz Chazforˆ 3006 103 650
474 Alplihorn 3005.6 426 3000
475 Höhberghorn 3004.6 166 1300
476 Chlein Ducan/ Ducan Pitschen 3004 53 350
477 Piz Costainas 3004 199 2650
478 Cima de Val Loga: Nordgipfel 3004 82 1400
479 Piz Schlattain 3004 55 450
480 Piz Pala Gronda 3002.3 106 550
481 Piz dal’ Aua 3002 29 350
482 Pizzas d’ Anarosa/ Grauhörner I 3002 364 1400
483 Piz da Peder Bucs 3002 50 200
484 Mittler Wissberg I (Crester Wissberge) 3002 70 950
485 Spi da Laschadura II 3001 66 600
486 Piz Mäder 3001 131 650
487 Crutscharöls I 3000 30 300

Comments are closed.