Dreitausend

Name Höhe Schartenhöhe Dominanz x-Koordinate y-Koordinate Region Karte Mapplus Bericht
Piz Bernina 4049 2231 137.8 1277 Piz Bernina
La Spedla 4020 10 0.15 1277 Piz Bernina
Piz Zupo 3996 406 2.3 1277 Piz Bernina
Piz Bianco 3995 30 0.25 1277 Piz Bernina
Piz Scercen 3971 89 0.7 1277 Piz Bernina
Piz Argient 3945 99 0.5 1277 Piz Bernina
Piz Roseg 3937 415 1.45 1277 Piz Bernina
Bellavista 3922 82 0.6 1277 Piz Bernina
Piz Palü 3900 217 2.1 1277 Piz Bernina
Bellavista Mittelgipfel 3888 25 0.4 1277 Piz Bernina
Piz Palü Ostgipfel 3882 32 0.5 1277 Piz Bernina
Crast Agüzza 3854 149 0.8 1277 Piz Bernina
Piz Spinas 3823 15 0.6 1277 Piz Bernina
Bellavista Ostgipfel 3804 17 0.5 1277 Piz Bernina
Piz Morteratsch 3751 321 2 1277 Piz Bernina
Piz Russein (Tödi) 3614 1570 42.1 1193 Tödi
Piz Prievlus 3610 79 0.8 1277 Piz Bernina
Piz Cambrena 3604 147 1.5 1277 La Rösa
Piz Glüschaint 3594 329 3.5 1277 Piz Bernina
La Sella Westgipfel 3584 113 0.7 1277 Piz Bernina
La Sella Ostgipfel 3564 87 0.2 1277 Piz Bernina
Piz Tschierva 3545 210 1.7 1277 Piz Bernina
Piz Sella 3517 176 1.3 1277 Piz Bernina
Dschimels 3501 50 0.4 1277 Piz Bernina
Piz d’Arlas Südgigfel 3467 39 0.6 1277 La Rösa
Piz Varuna 3453 222 4 1277 La Rösa
Piz Corvatsch 3451 383 5.4 1277 Piz Bernina
Piz Tremoggia 3441 334 1.85 1277 Piz Bernina
Piz Murtel 3433 50 0.6 1277 Piz Bernina
Piz Dado 3432 61 0.85 1193 Tödi
Stoc Grond 3422 70 0.3 1193 Tödi
Piz Caral 3421 48 0.8 1277 La Rösa
Bifertenstock 3421 383 3.3 1193 Tödi
Piz Kesch 3418 1502 23.5 1237 Albulapass
Sasso Rosso 3416 44 0.95 1277 La Rösa
La Muongia 3415 54 1.2 1277 Piz Bernina
Piz Linard 3410 1028 24.9 1298 Silvretta
Rheinwaldhorn 3402 1337 35.1 1253 Olivone
Piz da la Fuorcla 3398 25 0.6 1277 Piz Bernina
Fluchthorn / Piz Fenga 3398 646 15.5 1178 Gross Litzner
Piz Calderas 3397 1085 16.4 1256 Bivio
Piz Platta 3392 1117 11.6 1256 Bivio
Cima di Castello 3388 396 6.5 1296 Sciora
Il Chapütschin 3386 166 1 1277 Piz Bernina
Keschnadel 3386 20 0.1 1237 Albulapass
Güferhorn 3383 404 2.7 1253 Olivone
Piz Julier 3380 489 7 1257 St. Moritz
Piz d’Err 3378 156 1.05 1256 Bivio
Piz d’Arlas (Nord) 3375 10 0.1 1278 La Rösa
Pizzo Cengalo 3370 621 5.8 1296 Sciora
Cima di Rosso 3366 105 0.5 1296 Sciora
Piz Fora 3363 432 3.2 1277 Piz Bernina
Piz Urlaun 3359 99 1.1 1193 Tödi
Cima dal Cantun 3354 89 0.85 1296 Sciora
Piz Boval 3353 50 1.3 1277 Piz Bernina
Torrone Occidentale 3351 156 1.25 1296 Sciora
Piz Ela 3338 507 6.3 1236 Savognin
Piz Picuogl 3333 235 1.4 1256 Bivio
Torrone Orientale 3333 130 1.15 1296 Sciora
Monte Sissone 3330 150 1 1296 Sciora
Oberalpstock 3328 699 12.7 1212 Amsteg
Chapütschin Pitschen 3328 15 0.3 1277 Piz Bernina
Piz Buin Grond 3312 560 6.15 1198 Silvretta
Pizzo Badile 3308 215 1.2 1296 Sciora
Punta Rasica 3306 91 0.7 1296 Sciora
Crasta dal Lej Sgrischus 3304 72 1.3 1277 Piz Bernina
Piz Paradisin 3302 875 7.6 1277 La Rösa
Tschima da Flix 3301 30 0.7 1256 Bivio
Cima di Vazzeda 3301 144 1.95 1296 Sciora
Verstanclahorn 3297 359 3.6 1198 Silvretta
Muttler 3294 686 11.45 1179 Samnaun
Cima Valeta 3294 28 0.3 1277 La Rösa
Piz Frisal 3292 112 0.6 1193 Tödi
Torrone Centrale 3290 90 0.5 1296 Sciora
Cima della Bondasca 3289 188 1.7 1296 Sciora
Piz Fliana 3281 406 2 1198 Silvretta
Pizzo Tambo 3279 1166 16.9 1254 Hinterrhein
Sciora Dadent 3275 115 1.05 1296 Sciora
Piz Uertsch 3268 396 3.9 1237 Albulapass
Scima da Saoseo 3264 440 2.9 1277 La Rösa
Pizzi Gemelli 3263 93 0.7 1296 Sciora
Piz Forbesch 3262 604 3.55 1256 Bivio
Piz Languard 3261 946 8.9 1257 St. Moritz
Grauhorn 3260 94 1.55 1253 Olivone
Gross Düssi 3256 429 3.9 1192 Schächental
Piz Buin Pitschen 3256 202 0.5 1198 Silvretta
Piz Tschütta 3254 406 2.65 1179 Samnaun
Piz Umur 3252 10 0.15 1277 Piz Bernina
Cavistrau Grond 3252 448 2 1193 Tödi
Piz Misaun 3250 42 1.1 1277 Piz Bernina
Piz Jenatsch 3250 110 1.95 1256 Bivio
Ringelspitz 3247 840 30 1175 Vättis
Piz Ot 3246 631 6.5 1257 St. Moritz
Piz Bacun 3244 303 3.55 1276 Val Bregaglia
Silvrettahorn 3243 201 2.3 1198 Silvretta
Punta Pioda 3238 100 0.2 1296 Sciora
Läntahorn 3237 120 0.9 1253 Olivone
Chapütschin 3232 97 0.5 1198 Silvretta
Corn da Camp 3232 201 1.15 1277 La Rösa
Corno di Dosde 3232 302 2.6 1277 La Rösa
Piz Bever 3230 285 3.45 1257 St. Moritz
Piz Blaisch Lunga 3230 422 2.35 1178 Gross Litzner
Piz Vadret 3229 659 10 1217 Scalettapass
Vorder Ringel 3225 28 0.2 1175 Vättis
Östliches Plattenhorn 3220 300 3.15 1198 Silvretta
Cavistrau Pign 3220 90 0.6 1193 Tödi
Vogelberg 3218 300 2.6 1253 Olivone
Piz Vadret Pitschen 3218 87 0.2 1217 Scalettapass
Monte del Forno 3214 446 3.1 1276 Val Bregaglia
Piz Medel 3211 951 15.4 1233 Greina
Piz Timun / Piz d’Emet 3209 819 10.1 1255 Spügenpass
Piz Cambrialas 3208 364 1.85 1193 Tödi
Munt Pers 3207 234 3.9 1277 Piz Bernina
Signalhorn 3207 160 1.1 1198 Silvretta
Ago di Sciora 3205 150 0.7 1296 Sciora
Piz d’Agnel 3204 139 1.2 1256 Bivio
Piz Sesvenna 3204 1055 21.4 1219 S-charl
Piz Arblatsch 3203 236 2 1256 Bivio
Puntone dei Fracion 3202 157 1.8 1254 Hinterrhein
Piz Blaisun 3200 245 2.1 1237 Albulapass
Rheinquellhorn 3200 28 0.7 1254 Hinterrhein
Westliches Plattenhorn 3200 155 0.85 1198 Silvretta
Piz Vadret 3199 308 2.3 1257 St. Moritz
Piz dal Lej Alv 3197 39 1.35 1277 Piz Bernina
Dreiländerspitz 3197 399 2.1 1198 Silvretta
Piz Surgonda 3196 213 1.3 1256 Bivio
Crap Grond 3196 18 0.15 1193 Tödi
Punta Sertori 3195 50 0.55 1296 Sciora
Piz Cotschen 3195 25 0.45 1237 Albulapass
Punta dal Dügüral 3191 30 0.3 1278 La Rösa
Piz Scopi 3190 792 8.2 1232 Oberalppass
Piz Fedoz 3190 207 3.9 1276 Val Bregaglia
Piz Casnil 3189 145 0.7 1276 Val Bregaglia
Piz Surlej 3188 433 4.7 1257 St. Moritz
Cima dal Largh 3188 81 0.5 1276 Val Bregaglia
Piz Val Nera 3188 197 1.15 1277 La Rösa
Torwache 3186 61 0.2 1198 Silvretta
Krone 3186 240 1.7 1179 Samnaun
Piz San Gian Pitschen 3185 55 0.4 1257 St. Moritz
Piz Murtaröl 3180 682 15.5 1239 Sta Maria
Piz Tasna 3179 374 2.6 1199 Scuol
Piz della Palü 3179 143 1.35 1255 Spügenpass
Piz Sarsura 3178 164 2.6 1218 Zernez
Piz da las Sterlas 3175 47 0.3 1257 St. Moritz
Piz Futschöl 3175 34 0.3 1198 Silvretta
Pizzo di Zocca 3174 121 2.1 1296 Sciora
Gletscherchamm 3173 170 1.1 1198 Silvretta
Piz Pisoc 3173 921 10.2 1219 S-charl
Guglie d’Altare 3172 57 0.3 1255 Splügen
Cima di Camadra 3172 55 1 1233 Greina
Corn da Tinizong 3172 473 3 1236 Savognin
Piz Badilet 3171 60 0.25 1296 Sciora
Sciora Dafora 3169 40 0.25 1296 Sciora
La Pala 3169 43 0.5 1277 La Rösa
Piz Tavrü 3168 851 7.3 1219 S-charl
Piz Vial 3168 465 4.6 1233 Greina
Piz Plavna Dadaint 3166 489 5.8 1219 S-charl
Piz Güz 3166 85 1.95 1277 Piz Bernina
Rotflue 3165 99 0.5 1198 Silvretta
Piz Albris 3165 316 2.8 1257 St. Moritz
Mazzaspitz 3164 247 2.6 1256 Bivio
Tälihorn 3164 28 0.9 1256 Bivio
Piz Lagrev 3164 854 5 1256 Bivio
Piz Quattervals 3164 470 10.4 1238 Piz Quattervals
Scälin 3164 64 0.95 1296 Sciora
Muntpitschen 3162 125 1.1 1219 S-charl
Piz Val Müra 3162 154 2.3 1237 Albulapass
Nördlicher Chalausspitz 3161 39 0.8 1178 Gross Litzner
Cima Rossa 3160 203 3 1274 Mesocco
La Margna 3159 271 2.6 1276 Val Bregaglia
Piz Saluver 3159 234 1.8 1257 St. Moritz
Hausstock 3158 655 9.8 1193 Tödi
Piz di Pian (NE-Gipfel) 3158 237 4.6 1254 Hinterrhein
Piz Gügliet 3158 59 0.4 1257 St. Moritz
Piz Son Mitgel 3158 455 1.9 1236 Savognin
Piz Muragl 3157 162 1.6 1257 St. Moritz
Jupperhorn 3155 90 0.55 1256 Bivio
Monte dell’Oro 3155 72 1.7 1277 Piz Bernina
Hinter Jamspitz 3155 77 0.35 1198 Silvretta
Piz Chalchagn 3154 192 2.9 1257 St. Moritz
Piz Traunter Ovas 3152 132 0.7 1256 Bivio
Il Dente (P. Tambo) 3152 30 0.2 1254 Hinterrhein
Zapporthorn 3152 152 2.35 1254 Hinterrhein
Piz Uffiern 3151 96 0.95 1233 Greina
Piz Terri 3149 390 9.6 1233 Greina
Egghorn 3147 42 0.5 1198 Silvretta
Piz Prüna 3146 314 2.3 1258 La Stretta
Schwarzhorn 3146 609 5.6 1217 Scalettapass
Piz Trovat 3146 127 1 1277 Piz Bernina
Piz Mundin 3146 342 4.8 1179 Samnaun
Piz Tea Fondada 3144 317 2.8 1239 Sta Maria
Piz Suvretta 3144 168 0.85 1257 St. Moritz
Piz dals Vades 3140 123 0.9 1219 S-charl
Piz Pischa 3138 146 0.9 1258 La Stretta
Il Corn 3138 40 0.65 1257 St. Moritz
Piz Albris (Wintergipfel) 3137 35 0.3 1257 St. Moritz
Piz Laviner 3137 115 1.15 1256 Bivio
Piz Foratrida 3136 55 0.55 1219 S-charl
Piz de Stabi 3136 59 0.75 1254 Hinterrhein
Piz Jeramias 3136 22 0.4 1198 Silvretta
Piz San Gian 3134 30 0.4 1257 St. Moritz
Piz Sarsura Pitschen 3134 211 1.45 1218 Zernez
Crasta Burdun 3133 157 0.85 1257 St. Moritz
Piz Grialetsch 3131 162 0.9 1217 Scalettapass
Piz Duan 3130 549 8.9 1276 Val Bregaglia
Piz Cramorino 3130 15 0.4 1253 Olivone
Grippa Naira 3130 37 1.35 1217 Scalettapass
Piz di Cassimoi 3129 242 2.8 1253 Olivone
Piz Jut 3129 102 1.25 1253 Olivone
Piz Clüx 3128 54 0.6 1257 St. Moritz
Glaserhorn 3128 70 0.85 1175 Vättis
Piz Cristallina 3128 125 0.9 1233 Greina
Piz Bleis Marscha 3128 258 2.2 1236 Savognin
Chli Düssi 3127 10 0.5 1192 Schächental
Piz d’Esan 3127 235 2.65 1238 Piz Quattervals
Munt Arlas 3127 143 1.1 1257 St. Moritz
Piz da l’Acqua 3126 318 3.8 1238 Piz Quattervals
Piz Sarsuret 3126 91 1.05 1218 Zernez
Piz Schumbraida 3124 314 2.4 1239 Sta Maria
Piz Greina 3124 32 0.35 1233 Greina
Bündner Tödi 3124 62 0.8 1193 Tödi
Piz Rosatsch 3123 10 0.5 1257 St. Moritz
Fanellhorn 3123 284 7.6 1254 Hinterrhein
Piz Nuna 3123 534 5.55 1218 Zernez
Gross Seehorn 3122 434 5.9 1178 Gross Litzner
Piz Scharboda 3122 236 2.5 1233 Greina
Piz da la Crappa 3122 250 1 1219 S-charl
Piz Gaglianera 3121 166 0.9 1233 Greina
Punta Allievi 3121 41 0.9 1296 Sciora
Piz Aul 3121 397 7.6 1234 Vals
Piz Piotta 3121 15 0.7 1274 Mesocco
Chulcher dal Mundin 3120 70 0.35 1179 Samnaun
Piz Marsch 3120 60 0.5 1257 St. Moritz
Chalauschöpfe 3120 116 1.55 1198 Silvretta
Piz Miez 3119 44 0.6 1232 Oberalppass
Piz Zuort 3119 50 0.35 1219 S-charl
Piz Aguagliouls 3118 10 0.1 1277 Piz Bernina
Schwarzhorn 3117 15 0.1 1253 Olivone
Tristelhorn / Piz da Sterls 3114 116 1.25 1175 Vättis
Piz Minger (Nord) 3114 123 0.5 1219 S-charl
Piz Canton 3111 5 0.05 1278 La Rösa
Piz Salteras 3110 219 1.55 1236 Savognin
Gross Litzner 3109 120 0.5 1178 Gross Litzner
Piz Vallatscha 3109 130 0.6 1232 Oberalppass
Piz a Spescha 3109 69 0.3 1233 Greina
Piz Gallagiun 3107 413 7.3 1275 Campodolcino
Gletscherhorn 3107 411 2.15 1276 Val Bregaglia
Ruchi 3107 170 1.85 1193 Tödi
Gemsspitz 3107 112 1 1198 Silvretta
Westliches Panärahorn 3106 56 1.3 1175 Vättis
Piz Lischana 3105 286 5.7 1199 Scuol
Mittleres Plattenhorn 3105 53 0.35 1198 Silvretta
Piz la Stretta 3104 314 4.4 1258 La Stretta
Munt Cotschen 3104 314 4.8 1258 La Stretta
Piz Zadrell 3104 164 0.9 1198 Silvretta
Piz Plazer 3104 115 1.15 1219 S-charl
Pizzo del Muretto 3103 40 0.9 1276 Val Bregaglia
Piz Cancian 3103 95 1.4 1298 L. d. Poschiavo
Pizzo Cassinello 3103 97 1 1253 Olivone
Pizzo Ferre 3103 133 0.9 1254 Hinterrhein
Piz Glüna (Ost) 3102 145 0.7 1257 St. Moritz
Heimstock 3102 140 2.3 1193 Tödi
Piz Sagliains 3101 136 1.15 1198 Silvretta
Zahnspitze 3101 70 1 1179 Samnaun
Piz Tumpiv 3101 15 0.4 1193 Tödi
Südlicher Chalausspitz 3100 35 0.25 1198 Silvretta
Piz Albana 3099 239 2 1257 St. Moritz
Piz Segnas 3098 606 7.9 1174 Elm
Piz Madulain 3098 154 3.2 1219 S-charl
Piz Grisch 3098 175 1.05 1257 St. Moritz
Piz Rots / Vesilispitze 3097 279 3.15 1179 Samnaun
Piz Urschai (Dadaint) 3097 103 0.55 1198 Silvretta
Piz Tgietschen 3096 37 0.8 1212 Amsteg
Piz Valdraus 3096 45 0.5 1233 Greina
Piz Giuv 3096 749 7.35 1212 Amsteg
Languard Pitschen 3095 34 0.55 1257 St. Moritz
Piz Serra 3095 238 2 1238 Piz Quattervals
Piz San Jon Dadaint 3093 138 1.5 1199 Scuol
Piz Foraz 3092 238 1.9 1219 S-charl
Pizzo Zoccone 3092 65 0.9 1254 Hinterrhein
Piz da la Funtauna 3092 50 0.65 1257 St. Moritz
Piz Cristanas 3091 238 4.05 1219 S-charl
Piz Mandra 3091 72 1.35 1277 Piz Bernina
Tschep 3089 15 0.1 1175 Vättis
Muttenstock 3089 103 1.65 1193 Tödi
Monte Rosso 3088 136 1.55 1296 Sciora
Piz Led 3087 70 0.5 1277 Piz Bernina
Pizzo del Corvo 3086 39 0.6 1232 Oberalppass
Flüela-Wisshorn 3085 642 3.65 1197 Davos
Rot Wichel 3084 20 0.2 1212 Amsteg
Piz Tuoi 3084 10 0.1 1198 Silvretta
Cima da Lägh 3083 434 2.3 1275 Campodolcino
Piz Predarossa 3083 96 0.4 1276 Val Bregaglia
Piz Corviglia 3083 40 0.4 1257 St. Moritz
Piz Minger 3081 20 0.05 1219 S-charl
Corn Boval 3080 40 0.05 1277 Piz Bernina
Logia 3079 141 1.3 1253 Olivone
Creista da Fedoz 3079 90 0.95 1276 Val Bregaglia
Piz Porchabella 3079 143 1 1237 Albulapass
Breite Krone 3079 121 0.9 1179 Samnaun
Piz Surpare 3078 250 1.6 1256 Bivio
Zahnturm 3078 30 0.1 1179 Samnaun
Piz Val Lunga 3078 84 0.55 1236 Savognin
Chüealphorn 3077 471 3.9 1217 Scalettapass
Chli Tödi / Crap Glaruna 3076 84 1.2 1193 Tödi
Piz Starlex 3075 779 4.85 1219 S-charl
Crispalt 3075 132 1.45 1212 Amsteg
Piz Sena 3075 344 5.2 1277 La Rösa
Piz Posta Biala 3074 260 1.9 1193 Tödi
Crasta Jenatsch 3073 15 0.15 1256 Bivio
Corn Suvretta 3072 127 1.7 1256 Bivio
Piz Chaschauna 3070 254 4.45 1238 Piz Quattervals
Piz Minschun 3068 269 3.2 1199 Scuol
Piz Tantermozza 3068 83 0.9 1238 Piz Quattervals
Scalettahorn 3068 88 0.95 1217 Scalettapass
Piz Rims 3067 32 0.55 1219 S-charl
Sass Queder 3066 62 0.55 1277 Piz Bernina
Piz Radönt 3065 182 1.9 1217 Scalettapass
Cresta da Caral 3065 10 0.05 1278 La Rösa
Piz Urezzas 3065 12 0.05 1198 Silvretta
Piz Viroula 3064 102 0.85 1237 Albulapass
Piz Cazarauls 3063 63 0.9 1193 Tödi
Hoch Ducan 3063 324 4.15 1217 Scalettapass
Fil Liung 3062 62 1.5 1233 Greina
Cima dei Cogn 3062 101 1.3 1274 Mesocco
Piz dal Diavel 3062 176 1.3 1238 Piz Quattervals
Giuvstöckli 3061 104 0.95 1212 Amsteg
Piz Bial 3061 112 2.4 1237 Albulapass
Piz Grisch 3060 545 7.25 1255 Spügenpass
Piz Nair 3059 229 1.3 1212 Amsteg
Piz Lavirun 3058 216 2 1258 La Stretta
Verstanclachöpf 3058 61 1.05 1198 Silvretta
Piz Fier 3058 152 1.6 1238 Piz Quattervals
Piz Nair 3057 184 1.25 1257 St. Moritz
Piz dals Cotschens 3057 60 0.65 1219 S-charl
Westliches Panärahorn 3057 92 0.55 1175 Vättis
Bruschghorn 3056 570 13.85 1235 Andeer
Cima di Fornee 3056 54 0.9 1253 Olivone
Üsser Wissberg 3053 236 3.3 1255 Spügenpass
Piz Piot 3053 125 2.3 1276 Val Bregaglia
Piz d’Alp Val 3053 83 0.95 1236 Savognin
Pizzo Rosso 3052 51 0.4 1275 Campodolcino
Piz Forun 3052 458 3.2 1217 Scalettapass
Piz Cucarnegl 3051 42 0.4
Piz Val Nova 3051 26 0.4 1233 Greina
Piz Tiatscha 3051 20 0.2 1198 Silvretta
Piz Minor 3049 573 3.1 1258 La Stretta
Piz dal Teo 3049 208 2.2 1277 La Rösa
Lorenzhorn 3048 179 2.35 1254 Hinterrhein
Piz San Jon Dadora 3048 42 0.55 1199 Scuol
Piz Saliente 3048 186 1.45 1238 Piz Quattervals
Piz Faschalba 3048 68 1.05 1179 Samnaun
Cima da Splüga 3046 89 0.6 1276 Val Bregaglia
Piz Laschadurella 3046 232 2.5 1218 Zernez
Piz Cotschen 3046 85 1.4 1219 S-charl
Piz Mungiroi 3046 42 0.45 1276 Val Bregaglia
Piz Magliavachas 3044 34 0.5 1239 Sta Maria
Piz Bles 3044 160 2 1275 Campodolcino
Las Set Rösa 3044 87 0.7 1257 St. Moritz
Bocktenhorn 3044 196 2.4 1217 Scalettapass
Täligrat 3043 112 1.1 1256 Bivio
Furggeltihorn 3043 180 2.1 1253 Olivone
Piz Triazza 3043 46 1 1199 Scuol
Piz Zavretta 3043 20 1.4 1237 Albulapass
Piz Murtera 3043 458 3.5 1198 Silvretta
Vernokhörner 3043 175 2.65 1233 Greina
Piz Clemgia 3042 85 0.45 1219 S-charl
Piz Viluoch 3042 141 1.5 1237 Albulapass
Piz dals Lejs 3041 108 0.7 1258 La Stretta
Plattenberg 3041 121 2.6 1253 Olivone
Chilchalphorn 3039 191 2.1 1254 Hinterrhein
Alperschällihorn 3039 425 4.9 1235 Andeer
Piz Gannaretsch 3039 930 5.55 1232 Oberalppass
Chli Ruchi 3039 38 0.5 1193 Tödi
Piz Piot (Westgipfel) 3038 40 0.5 1276 Val Bregaglia
Piz Malmurainza 3038 229 1.45 1179 Samnaun
Piz Baratin 3037 40 0.55 1253 Olivone
Piz Bianch 3036 55 1.1 1274 Mesocco
Gelbhorn / Piz Mellen 3035 90 1.05 1235 Andeer
Piz da l’Aua 3035 89 0.7 1219 S-charl
Caciadur 3034 93 0.6 1296 Sciora
Sulnerspitz 3034 39 0.65 1179 Samnaun
Corn Margun 3034 62 0.85 1256 Bivio
Cima di Val Bona 3033 66 1.15 1296 Sciora
Piz Umbrail 3033 294 5.95 1239 Sta Maria
Bürkelchopf 3033 494 7.4 1159 Ischgl
Piz d’Immez 3033 164 1.8 1219 S-charl
Schwarzhorn 3032 35 0.5 1235 Andeer
Piz Ursera 3032 59 2.25 1277 La Rösa
Crasta d’Albris 3032 10 0.1 1257 St. Moritz
Piz Arpschella 3032 109 1.85 1218 Zernez
Chlein Seehorn 3031 169 0.65 1178 Gross Litzner
Piz Plattas (West) 3031 99 1.5 1218 Zernez
Piz S-chalambert Dadaint 3031 722 5.4 1199 Scuol
Sassal Mason 3031 200 1.75 1277 La Rösa
Monte Garone 3030 128 1.3 1258 La Stretta
Piz Cotschen 3030 295 4.15 1198 Silvretta
Frunthorn 3030 291 2.7 1234 Vals
Breitstock 3030 60 1.25 1254 Hinterrhein
Bischofsspitze 3029 32 0.35 1179 Samnaun
Bündner Vorab 3028 401 6.9 1194 Flims
Piz Por 3028 739 5.05 1255 Spügenpass
Trinserhorn / Piz Dolf 3028 252 2.05 1174 Elm
Piz dal Ras 3028 252 2.8 1218 Zernez
Surettahorn 3027 180 1.6 1255 Spügenpass
Piz d’Arpiglias 3027 188 2.5 1218 Zernez
Muot da la Pischa 3027 51 0.8 1257 St. Moritz
Piz Ault 3027 186 1 1212 Amsteg
Augstenhüreli 3027 162 0.7 1217 Scalettapass
Piz Davo Lais 3026 219 2.15 1179 Samnaun
Pizzi dei Rossi 3026 10 0.8 1276 Val Bregaglia
Schwarzhorn 3025 71 1.3 1254 Hinterrhein
Punta Rosa / Rötlspitz 3025 268 3.3 1239 bis Müstair
Piz Corbet / Piz Sevino 3025 670 7.9 1274 Mesocco
Piz Gavirolas 3025 20 0.6 1193 Tödi
Röstihorn 3024 64 0.4 1254 Hinterrhein
Piz Sampuoir 3023 148 1.55 1218 Zernez
Piz dalla Siala 3023 40 0.5 1233 Greina
Radüner Rothorn 3022 138 0.9 1217 Scalettapass
Faltschonhorn 3022 249 1.4 1234 Vals
Piz Ftur 3022 126 0.75 1218 Zernez
Munt Platta Naira 3022 66 0.7 1217 Scalettapass
Piz Vallatscha 3021 173 1.8 1219 S-charl
Monte San Lorenzo 3021 30 0.6 1219 S-charl
Piz Castalegns 3021 49 0.45 1236 Savognin
Surettahorn 3020 15 0.15 1255 Spügenpass
Radüner Chöpf 3020 50 0.35 1217 Scalettapass
Piz Fless 3020 128 1.3 1198 Silvretta
Tscheischhorn 3019 239 5.05 1275 Campodolcino
Piz Murtelet 3019 188 1.7 1217 Scalettapass
Gletscher Ducan 3019 181 2.3 1217 Scalettapass
Piz Punt Ota 3019 97 1 1217 Scalettapass
Piz Turba 3018 252 1.65 1276 Val Bregaglia
Glarner Vorab 3018 85 0.7 1194 Flims
Piz dei Ross 3018 30 0.4 1274 Mesocco
Piz Blas 3018 312 5.9 1232 Oberalppass
Piz Nair 3018 45 0.7 1179 Samnaun
Torrone di Garzora 3017 223 2.85 1233 Greina
Igl Compass 3016 126 0.95 1237 Albulapass
Corn Chamuotsch 3016 93 0.75 1257 St. Moritz
Cima della Sovrana 3016 56 1 1275 Campodolcino
Witenalpstock 3016 266 1.8 1212 Amsteg
Piz Rondadura 3015 265 1.75 1232 Oberalppass
Cima di Pian Guarnei 3015 110 0.8 1274 Mesocco
Gemspleisspitze 3014 327 4.55 1179 Samnaun
Piz Polaschin 3013 215 2.5 1257 St. Moritz
Piz Uffiern 3013 196 0.8 1232 Oberalppass
Plattenflue 3013 127 0.85 1217 Scalettapass
Piz Urschai (Dadaoura) 3013 38 0.25 1198 Silvretta
Rotgrätli 3012 123 0.85 1254 Hinterrhein
Piz Murters 3012 135 1.1 1219 S-charl
Grauhörner 3012 190 1.05 1276 Val Bregaglia
Brichligplanggenstock 3011 20 0.25 1212 Amsteg
Piz Nair 3009 237 2.6 1219 S-charl
Piz Larain 3009 156 1.7 1179 Samnaun
Las Sours 3008 63 0.8 1257 St. Moritz
Piz Ravetsch 3007 292 2.3 1232 Oberalppass
Punta Casana 3007 111 1 1238 Piz Quattervals
Piz Chazfora 3006 103 0.65 1239 Sta Maria
Älpihorn 3005 425 4 1217 Scalettapass
Höhberghorn 3004 181 1.4 1254 Hinterrhein
Cima de Val Loga 3004 83 1.5 1254 Hinterrhein
Piz Costainas 3004 199 2.6 1239 bis Müstair
Piz Schlattain 3004 47 0.5 1257 St. Moritz
Chlein Ducan 3004 53 1.1 1217 Scalettapass
Mittler Wissberg 3002 89 1 1256 Bivio
Pizzas d’Anarosa 3002 366 1.5 1235 Andeer
Piz Pala Gronda 3002 106 1.05 1239 Sta Maria
Piz da Peder Bucs 3002 40 0.35 1236 Savognin
Piz Mäder 3001 131 0.7 1276 Val Bregaglia
Spi da Laschadura 3001 66 1.4 1218 Zernez
Piz Mezzaun 3000 214 5.3
Crutscharöls 3000 38 0.4 1256 Bivio

Comments are closed.